日 時 | 令和6年8月23日 10:30〜17:00 | |
場 所 | 日野川 岸本地区 | |
釣 果 | 伯耆町 南波英昭 様 アユ 43尾(最大24p) 水深の浅い所はあまり数がでませんでしたが、 急瀬で良型が出ました。 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年8月10日 | |
場 所 | 日野川 日南地区 | |
釣 果 | 平井おとり店 様 アユ 23尾 相変わらずサイズの方は変わりません。 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年8月6日 10:00〜17:00 | |
場 所 | 日野川 日南地区 | |
釣 果 | 平井おとり店 様 アユ (15p〜20p) かかる時は大きいですが、 かからない時は小さいです。 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月29日 11:00〜17:00 | |
場 所 | 日野川 日南地区 | |
釣 果 | 平井おとり店 様 アユ 32尾 (14p〜25p) ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月20日 | |
場 所 | 日野川 日南地区 | |
釣 果 | 平井おとり店 様 アユ 25尾 20pから25pで25尾でしたが場所の設定は 難しいです ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月17日 昼から | |
場 所 | 日野川 日南地区 | |
釣 果 | 平井おとり店 様 アユ ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月16日 午後から | |
場 所 | 日野川 日南地区 | |
釣 果 | 平井おとり店 様 アユ 22尾 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月16日 | |
場 所 | 日野川 岸本友釣り専用区下手+米子地区 | |
釣 果 | 伯耆町 小林英雄 様 アユ 50尾 (写真は38尾) (最大20.3p 73g) 12p以下のダメージ少ないアユはリリース(12尾) 解禁から3度目の土日となり、サラバも少なく厳しくなりました。 3〜4匹に1匹はビリアユが混じりますが、 20pを超えるアユも出ました ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月4日 | |
場 所 | 日野川 岸本友釣り専用区内 | |
釣 果 | 伯耆町 南波英昭 様 アユ 55尾 (最大19.5p) 瀬の流心で良い型が追います ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月2日 | |
場 所 | 日野川 岸本友釣り専用区内上手 | |
釣 果 | 伯耆町 小林英雄 様 アユ 52尾 (最大19.4p 64g) 最小は7p 10p以下はリリース10尾 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月1日 | |
場 所 | 日野川 岸本友釣り専用区 | |
釣 果 | 伯耆町 小林英雄 様 アユ 76尾 (最大19.3p 70g) 最小 10p ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月1日 | |
場 所 | 日野川 日南地区 | |
釣 果 | ひらい美容室 様 取材 少ない人で1桁、多く釣った人で80尾 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月1日 午前中3時間 | |
場 所 | 日野川 米子地区十日市 | |
釣 果 | NK 様 アユ 7尾(最大18p) ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月1日 | |
場 所 | 日野川 米子市八幡橋付近 | |
釣 果 | オサムちゃん 様 アユ (写真は釣果の一部) ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月1日 午前中 | |
場 所 | 日野川 岸本地区友釣り専用区 | |
釣 果 | 岡山県 K 様 アユ 15尾 (最大18p) ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月1日 午前中 | |
場 所 | 日野川 日南町専用区外 | |
釣 果 | 江府町 TT 様 アユ 31尾 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | 令和6年6月1日 | |
場 所 | 日野川 日南町専用区外 | |
釣 果 | 伯耆町 奥田 様 アユ 60尾 (最大18p) (写真は釣果の一部) ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | 。 ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございました。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございます。 |
日 時 | ||
場 所 | ||
釣 果 | ご協力ありがとうございます。 |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございまいた |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時
|
||
場 所 |
||
釣 果
|
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
ご協力ありがとうございました |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
日 時 |
||
場 所 |
||
釣 果 |
[種鮎生産センターのご紹介] [釣り場マップ] [放流状況] [遊漁証・オトリ鮎取扱店] [釣果情報] [お知らせ] [掲示板] [リンク] |
日野川に関するお問合せは日野川水系漁業協同組合まで |
|
〒689-3546 |
|
COPYRIGHT 2005 日野川水系漁業協同組合 |